亚洲日本在线观看网站_欧美日韩国产大片二区_香蕉视频2020下载_亚洲IV视频免费在线光看_日韩欧美一页综合区_亚洲无码砖区_色橹橹欧美高清视频在线观看_波多野结衣片子精品无码

重慶康明斯發(fā)電機(jī)組




一、康明斯發(fā)電機(jī)組優(yōu)點(diǎn)
康明斯柴油發(fā)電機(jī)組選用東風(fēng)/重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),性能穩(wěn)定,易于維修保養(yǎng),持續(xù)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),具有超長(zhǎng)的工作時(shí)間等優(yōu)點(diǎn),贏得了港口、鐵路、工礦企業(yè)等行業(yè)用戶的鐘愛(ài)。作為中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的外國(guó)投資者,康明斯在中國(guó)擁有東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(生產(chǎn)B、C和L系列)及重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(生產(chǎn)M、N和K系列)等制造企業(yè),并以康明斯全球統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。康明斯公司全球服務(wù)網(wǎng),為客戶提供可以信賴的服務(wù)保障。
重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)公司是當(dāng)今世界設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和壓縮天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)的領(lǐng)頭企業(yè)。重慶康明斯生產(chǎn)M、N和K系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。產(chǎn)品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525、IEC34-1、GB1105、GB/T2820、CSH22-2、VDE0530及YD/T502-2000《通信專用柴油發(fā)電機(jī)組的技術(shù)要求》等標(biāo)準(zhǔn)。
二、M、N、K系列重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)組
重慶康明斯M、N、K系列發(fā)動(dòng)機(jī),有直列6缸、V型12缸、V型16缸等機(jī)型。排量為14L、18.9L、37.8L等。性能穩(wěn)定,持續(xù)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),可在各種環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,且保養(yǎng)和維護(hù)方便。其功率范圍為200KW-1200KW,主要用于礦用、動(dòng)力發(fā)電、船用、軌道車和石油機(jī)械。
三、康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
(1)大部分裝有該公司特有的PT燃油系統(tǒng)(B、C系列除外)。
(2)都采用ω燃燒室。
(3)凸輪從動(dòng)件都是滾輪式。
(4)燃油及機(jī)油通道絕大部分都鉆在缸體及缸蓋內(nèi)。
(5)濕式汽缸套,汽缸套經(jīng)磷化處理。
(6)曲軸用合金鋼鍛造,軸頸感應(yīng)淬火。
(7)所有活塞首道環(huán)槽均有鎳合金鑄鐵鑲座,以提高環(huán)槽壽命。

重慶康明斯發(fā)電機(jī)組
機(jī)組型號(hào)
KLX-250
KLX-275
KLX-280
KLX-300
KLX-320
KLX-360
KLX-400
KLX-440
KLX-460
KLX-500
KLX-600
KLX-640
KLX-730
KLX-800
KLX-900
KLX-1000
KLX-1120
KLX-1200
KLX-250
KLX-275
KLX-315
KLX-350
KLX-410
KLX-450
KLX-470
KLX-550
KLX-620
KLX-725
KLX-800
KLX-900
KLX-1000
KLX-1100
KLX-1250
KLX-1350
機(jī)組型號(hào) 主用功率(KW) 備用功率(KW) 外形尺寸(mm)長(zhǎng)(L)×寬(W)高(H) 重量(Kg) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù)/排列 缸徑(mm) 行程(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw·h) 潤(rùn)滑油容量(L) 冷卻液總?cè)萘浚↙)
KLX-250 250 275 2902*1100*1675 3300 MTAA11-G3 6/L 125 147 10.8 197 39 53
KLX-275 250 275 2904*1100*1863 3450 NTA855-G1B 6/L 140 152 14 200 39 53
KLX-280 280 300 2904*1100*1863 3500 NTA855-G2A 6/L 140 152 14 200 39 53
KLX-300 300 330 3142*1100*1863 3680 NTAA855-G7 6/L 140 152 14 194 39 53
KLX-320 320 352 3142*1100*1863 3680 NTAA855-G7A 6/L 140 152 14 201 39 53
KLX-360 360 396 3265*1355*2030 4350 KTA19-G3 6/L 159 159 18.9 204 50 80
KLX-400 400 440 3265*1355*2030 4800 KTA19-G4 6/L 159 159 18.9 202 50 80
KLX-440 440 484 3510*1500*2055 5300 KTAA19-G5 6/L 159 159 18.9 202 50 120
KLX-460 460 506 3510*1500*2055 5300 KTAA19-G6 6/L 159 159 18.9 204 50 120
KLX-500 500 550 3540*1500*2055 5300 KTAA19-G6A 6/L 159 159 18.9 201 50 120
KLX-600 600 660 4400*2010*2475 6940 KTA38-G2 12/V 159 159 37.8 200 135 223
KLX-640 640 704 4400*2010*2475 6980 KTA38-G2B 12/V 159 159 37.8 202 135 223
KLX-730 730 803 4400*2010*2475 7100 KTA38-G2A 12/V 159 159 37.8 202 135 223
KLX-800 800 880 4540*2010*2475 7450 KTA38-G5 12/V 159 159 37.8 202 135 223
KLX-900 900 1000 4560*2010*2475 7600 KTA38-G9 12/V 159 159 37.8 202 135 260
KLX-1000 1000 1100 5073*2010*2510 9200 KTA50-G3 16/V 159 159 50.8 201 204 330
KLX-1120 1120 1232 5258*2010*2620 9700 KTA50-G8 16/V 159 159 50.8 201 204 330
KLX-1200 1200 1320 5258*2010*2620 10020 KTA50-GS8 16/V 159 159 50.8 201 204 360
KLX-250 250 275 2860*1100*1863 3200 NTA855-G1 6/L 140 152 14 197 39 53
KLX-275 275 300 2860*1100*1863 3450 NTA855-G1B 6/L 140 152 14 200 39 53
KLX-315 315 350 3142*1100*1863 3550 NTA855-G3 6/L 140 152 14 194 37 63
KLX-350 350 400 3265*1355*2030 3680 KTA19-G2 6/L 159 159 19 204 50 80
KLX-410 410 450 3265*1355*2030 4350 KTA19-G3 6/L 159 159 19 204 50 80
KLX-450 450 500 3265*1355*2030 4800 KTA19-G4 6/L 159 159 19 204 50 80
KLX-470 470 550 3510*1500*2055 5300 KTA19-G5 6/L 159 159 19 204 50 80
KLX-550 550 600 3540*1500*2055 5300 KTAA19-G6A 6/L 159 159 19 204 50 80
KLX-620 620 680 4400*2010*2475 6940 KT38-G 12/V 159 159 37.8 208 135 223
KLX-725 725 800 4400*2010*2475 6940 KAT38-G2 12/V 159 159 37.8 200 135 223
KLX-800 800 900 4400*2010*2475 7100 KTA38-G2A 12/V 159 159 37.8 200 135 223
KLX-900 900 1000 4560*2010*2475 7300 KTA38-G4 12/V 159 159 37.8 202 135 223
KLX-1000 1000 1100 4560*2010*2475 7500 KTA38-G9 12/V 159 159 37.8 202 135 260
KLX-1100 1100 1210 5073*2010*2510 8870 KTA50-G3 16/V 159 159 50.8 201 204 330
KLX-1250 1250 1350 5258*2010*2620 9460 KTA50-G9 16/V 159 159 50.8 201 204 330
KLX-1350 1350 1500 5258*2010*2620 9600 KTA50-G9 16/V 159 159 50.8 201 204 360
服務(wù)熱線:18583688333 傳真:028-37613033 聯(lián)系地址:成都市青羊區(qū)太升南路288號(hào)1棟3單元2105
Copyright ? 2014-2018 四川科力信機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved. 蜀ICP備14017302號(hào)-1